Necta Zenith
| Versões | Espresso – Fresh Brew – nstant – Double Espresso – Double Fresh Brew – Espresso + Fresh Brew |
| Capacidade de Copos | 900 |
| Capacidade de Stirrer | 1000 |
| Nº de canisters | de 7 a 8 |
| Interface | Selecção directa |
| Botões | 24 |
| Pré-selecção | Gradual |
| Unidade de Frio | Na V.M. ou como opcional (consoante modelo) |
| Área de Distribuição | Sensor de Copo -Jug facility / Free vend; Chave disponível em alguns países |
| Protocolo de Comunicação | Executive – BDV – MDB |
| Altura | 1830 mm – Pé ajustável: +10 mm, -5 mm |
| Largura | 850 mm |
| Profundidade | 780mm |
| Profundidade c/ porta aberta | 1540 mm |
| Peso | 230 Kg |
| Brochura | |
| Imagem |
